Ludopatía al Día
Para jugar en cualquiera de las innumerables loterías criollas. Las probabilidades de acertar son casi nulas. Juegue bajo su propia responsabilidad. Estos son los números más calientes.
Nota: Todas las jugadas parten de las posibles combinaciones del número 788921.
Tripleta
78 - 89 - 21 [Leidsa]
Palé
78 - 89
78 - 21
89 - 21 *
Números
78
89 ***
21 *
82 **
82 **
79 *
71 **
87 *
72 *
72 *
88 **
02 *
02 *
81 ***
11 *
11 *
08 *
07 *
09
97
98 *
19 *
18 **
17 *
01 ***
01 ***
12 **
29 *
28
27 *
91
92 **
29 *
28
27 *
91
92 **
"Los juegos de azar son una amenaza a la economía familiar".
Empezamos a contar con las loterías a partir de esta hora, 2:10 pm, hasta el 5 de septiembre en la noche.
Inversión diaria
1 tripleta diaria de 25.00 25.00
15 palé diarios de 25.00 c/u 375.00
27 números x 5 sorteos x 25.00 c/u 3,375.00
1 tripleta diaria de 25.00 25.00
15 palé diarios de 25.00 c/u 375.00
27 números x 5 sorteos x 25.00 c/u 3,375.00
Total jugado en la semana
3,775 x 7 = RD$26,425.00
Ganancia
1 palé de 25.00 (89/21) 25,000.00
25 x 4.00 (89 en tercera) 100.00
25 x 8.00 (71 en segunda) 200.00
25 x 60.00 (01 en primera) 1,500.00
25 x 8,00 (19 en segunda) 200.00
25 x 4.00 (81 en tercera) 100.00
25 x 8.00 (27 en segunda) 200.00
25.00 x 4.00 (29 en tercera) 100.00
25.00 x 60.00 (72 en primera) 1,500.00
25.00 x 4.00 (92 en tercera) 100.00
25.00 x 60.00 (11 en primera) 1,500.00
25.00 x 4.00 (82 en tercera) 100.00
25.00 x 60.00 (02 en primera) 1,500.00
25.00 x 8.00 (89 en segunda) 200.00
25.00 x 60.00 (17 en primera) 1,500.00
25.00 x 4.00 (71 en tercera) 100.00
25.00 x 4.00 (08 en tercera) 100.00
25.00 x 60.00 (89 en primera) 1,500.00
25.00 x 4.00 (21 en tercera) 100.00
25.00 x 8.00 (18 en segunda) 200.00
25.00 x 4.00 (07 en tercera) 100.00
25.00 x 60.00 (98 en primera) 1,500.00
25.00 x 8.00 (01 en segunda) 200.00
25.00 x 60.00 (18 en primera) 1,500.00
25.00 x 8.00 (82 en segunda) 200.00
25.00 x 4.00 (87 en tercera) 100.00
25.00 x 4.00 (01 en tercera) 100.00
25.00 x 60.00 (88 en primera) 1,500.00
25.00 x 8.00 (12 en segunda) 200.00
25.00 x 8.00 (92 en segunda) 200.00
25.00 x 60.00 (88 en primera) 1,500.00
25.00 x 60.00 (81 en primera) 1,500.00
25.00 x 4.00 (79 en tercera) 100.00
3,775 x 7 = RD$26,425.00
Ganancia
1 palé de 25.00 (89/21) 25,000.00
25 x 4.00 (89 en tercera) 100.00
25 x 8.00 (71 en segunda) 200.00
25 x 60.00 (01 en primera) 1,500.00
25 x 8,00 (19 en segunda) 200.00
25 x 4.00 (81 en tercera) 100.00
25 x 8.00 (27 en segunda) 200.00
25.00 x 4.00 (29 en tercera) 100.00
25.00 x 60.00 (72 en primera) 1,500.00
25.00 x 4.00 (92 en tercera) 100.00
25.00 x 60.00 (11 en primera) 1,500.00
25.00 x 4.00 (82 en tercera) 100.00
25.00 x 60.00 (02 en primera) 1,500.00
25.00 x 8.00 (89 en segunda) 200.00
25.00 x 60.00 (17 en primera) 1,500.00
25.00 x 4.00 (71 en tercera) 100.00
25.00 x 4.00 (08 en tercera) 100.00
25.00 x 60.00 (89 en primera) 1,500.00
25.00 x 4.00 (21 en tercera) 100.00
25.00 x 8.00 (18 en segunda) 200.00
25.00 x 4.00 (07 en tercera) 100.00
25.00 x 60.00 (98 en primera) 1,500.00
25.00 x 8.00 (01 en segunda) 200.00
25.00 x 60.00 (18 en primera) 1,500.00
25.00 x 8.00 (82 en segunda) 200.00
25.00 x 4.00 (87 en tercera) 100.00
25.00 x 4.00 (01 en tercera) 100.00
25.00 x 60.00 (88 en primera) 1,500.00
25.00 x 8.00 (12 en segunda) 200.00
25.00 x 8.00 (92 en segunda) 200.00
25.00 x 60.00 (88 en primera) 1,500.00
25.00 x 60.00 (81 en primera) 1,500.00
25.00 x 4.00 (79 en tercera) 100.00
Porque no Hiram el pale 1628
ResponderEliminarTiren el pale 1628
ResponderEliminarQuiero un pale
ResponderEliminar